| Тип недвижимости | Таунхаус |
| Размер недвижимости | 260 кв.м. |
| Отделка | Полуфабрикат |
| Название проекта | |
| Разработчик | Housing and Development Properties |
| Район | 26 июля Ось |
| Площадь | Шейх Заид |
| Город | Гиза |
| Положение дел | В разработке |
| Supplier | Housing and Development Properties |
| Тип | Townhouse |
| Разработчик | Housing and Development Properties |
| Проект | Terrace |
| Отделка | Semi Finished |
| Status 2 | Under Construction |
| Bua | 260 |
| Sale Price | 17966499 |
| Price Per M Bua | 69101.919230769 |
| Country | Egypt |
| Город | Giza |
| Площадь | Sheikh Zayed |
| Район | 26th of July Axis |
Все цены на сайте elbayt.com являются стартовыми. Все цены обновлены и предоставлены разработчиком проекта
Last updated: Sep 2024
| Размер | Тип | Спальня | Отделка | Район | Площадь | Проект |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 Кв. м. | Клиника | Полуфабрикат | 26 июля Ось | Шейх Заид | Терраса | |
| 186 Кв. м. | Квартира | Полуфабрикат | 26 июля Ось | Шейх Заид | Терраса | |
| 260 Кв. м. | Таунхаус | Полуфабрикат | 26 июля Ось | Шейх Заид | Терраса |
Этот 260 кв.м. Таунхаус в Терраса приходит в размере Терраса 260 кв.м продается за Ask for price с ценой за кв.м. Спрашивайте цену . Этот блок находится по адресу 26 июля Ось, Шейх Заид, Гиза.
Этот 260 кв.м. Таунхаус имеет вариант плана оплаты 0% или Спрашивайте цену первоначальный взнос и ежемесячный платеж Спрашивайте цену подлежащий оплате в 0 Годы.