| نوع العقار | محل |
| حجم العقار | 80 متر مربع |
| التشطيب | غير مشطب |
| اسم المشروع | |
| المطور العقاري | صروح للتطوير العقاري |
| حي | الحي المالي |
| منطقة | العاصمة الجديدة |
| سيتي | القاهرة |
| حالة | تحت الإنشاء |
| Developer Code | CD-RT-117 |
| Supplier | Sorouh Developments |
| License | Retail |
| نوع العقار | Shop |
| المطور العقاري | Sorouh Developments |
| مشروع | Citadel Mall |
| التشطيب | Core & Shell |
| Status 2 | Under Construction |
| Bua | 80 |
| Sale Price | 7884000 |
| Price Per M Bua | 98550 |
| خطط الدفع | 28.15.0.0,24.10.0.0,32.20.0.0,20 |
| Country | Egypt |
| سيتي | Cairo |
| منطقة | New Capital |
| حي | Financial District |
| Feature | 1 |
جميع الأسعار الموضحة على موقع elbayt.com هي أسعار مبدئية، ويتم تحديث جميع الأسعار وتقديمها من قبل مطور المشروع.
Last updated: Nov 2022
| مساحه | نوع العقار | غرفة نوم | التشطيب | عدد السنوات | حي | منطقة | مشروع |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 80 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 134 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 152 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 208 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 165 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 212 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 174 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 275 متر مربع | بنك | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 194 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 277 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 380 متر مربع | محل | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 302 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول | |
| 337 متر مربع | الأطعمة والمشروبات | غير مشطب | 7 | الحي المالي | العاصمة الجديدة | سيتاديل مول |
هذا 80 متر مربع محل في سيتاديل مول يأتي بحجم سيتاديل مول 80 متر مربع للبيع Ask for price مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . تقع هذه الوحدة في الحي المالي, العاصمة الجديدة, القاهرة.
هذا 80 متر مربع محل لديه خيار خطة الدفع 15% أو اسأل عن السعر الدفعة المقدمة والدفعة الشهرية اسأل عن السعر مستحق الدفع عند 7 سنين.
سيتاديل مول يقع في العاصمة الجديدة, . المطور سيتاديل مول يكون صروح للتطوير العقاري. أنواع الممتلكات في سيتاديل مول مع حجم الملكية من 43 - 380 Sqm.
تاريخ الانتهاء ل سيتاديل مول يكون يوليو 2024 والتشطيبات للعقارات هي نصف تشطيب, غير مشطب.
السعر الابتدائي للعقارات في سيتاديل مول يكون اسأل عن السعر مع سعر لكل متر مربع اسأل عن السعر . الدفعة المقدمة لشراء عقار في سيتاديل مول يبدأ في اسأل عن السعر أو اسأل عن السعر . عدد الأقساط للعقار في سيتاديل مول يكون 28 أقساط ولها خطة سداد 7 سنين. الدفع الشهري للعقار في سيتاديل مول يبدأ في اسأل عن السعر